納期目安:
11月13日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ◆商品情報◆ | |
| メーカー | ALINCO(アルインコ) |
| 型番 | DJ-P221A | 周波数範囲レピーター送受信 周波数は固定 | 422.2000 - 422.3000MHzレジャーユース単信9ch421.8125~421.9125MHz & 440.2625~440.3625MHzレジャーユース & 中継器チャンネル9ch422.0500~422.1750MHzビジネスユース単信11ch421.5750~421.7875MHz & 440.0250~440.2375MHzビジネスユース & 中継器チャンネル18ch |
| 電波型式 | F3E (FM) *リモコン用F1D(FSK) |
| 使用温度範囲 | 本体-10℃~50℃ |
| 消費電流 | 送信:約120mA 受信:受信定格出力時約130mA Max BS時:約30mA |
| 接地方式 | マイナス接地 |
| マイクロフォンインピーダンス | 約2kΩ |
| 外形寸法 (突起物除く) | 54W×92H×17D mm(電池部突起最厚部 約28.5mm) |
| 重 量 (約) | 約128g乾電池、クリップ含む |
| [送信部] 送信出力 | 10mW(1mW切り替え付き) |
| 変調方式 | リアクタンス変調 |
| 通信方式 | 単信・半複信方式 |
| [受信部] 受信方式 | ダイレクトコンバージョン |
| 受信感度(12dB SINAD) | -14dBμ以下(12dB SINAD) |
| 低周波出力 | 最大50mW以上(8Ω/内蔵スピーカー) |
| 通話距離の目安 | 海上、山頂など見通しの良い場所: 1~2kmまたはそれ以上農地や河原など障害物の無いところ: 約500~1km見通しの良い道路上、郊外の住宅地: 500m程度市街地 :約100~200m建物の内部:構造により大きく変わります。通話できないエリアは中継器を使用してください。 |
| 通信時間の目安 | 単三アルカリ乾電池:約33時間専用ニッケル水素電池/EBP-179(1900mAh):約28時間※メーカー規定の条件にて測定 |
| 外郭保護等級 | IP67相当 |
| ◆商品説明◆ |
|